Seizoen 2020-2021
Inschrijving 'Gymlessen Jeugd'
Uitbreiding bestaande inschrijving ?
Bent u al ingeschreven voor het seizoen 2020-2021, maar wilt u een extra lesuur toevoegen? Vermeld dan hieronder uw e-mailadres en het nummer van uw eerdere inschrijving (bestelling). U kunt dan uw eerste inschrijving uitbreiden, zo betaalt u minder lidgeld. Het nummer van uw eerdere inschrijving kunt u opvragen via info@gympies.be.
NIEUWE INSCHRIJVING 2020-2021 - Persoonsgegevens
Velden met een * zijn verplicht. Gebruik schuine strepen voor de geboortedatum (dd/mm/jjjj).
Programma
Dag | Van | Tot | Doelgroep | Lesgever | Zaal | |
G-GYM JONGENS & MEISJES | ||||||
VR | 19:00 | 20:00 | Vanaf 1e leerjaar (°2014) | Jaïme | ATHENEUM | |
KLEUTERGYM | ||||||
WO | 14:00 | 15:00 | 1e - 2e KL (°2017-°2016) | Joni | GYMBLOK | |
WO | 15:00 | 16:00 | 1e - 2e KL (°2017-°2016) | Joni | GYMBLOK | |
WO | 16:00 | 17:00 | 1e - 2e KL (°2017-°2016) | Joni | GYMBLOK | |
volzet | ||||||
volzet | ||||||
ZA | 11:15 | 12:15 | 1e - 2e KL (°2017-°2016) | Nancy | GYMBLOK | |
volzet | ||||||
volzet | ||||||
ZO | 9:00 | 10:00 | 3e KL (°2015) | Charlotte | GYMBLOK | |
OPEN GYM JONGENS & MEISJES | ||||||
VR | 20:30 | 22:00 | Vanaf 3e middelbaar (°2006 en ouder) | Wouter, Geert | GYMBLOK | |
ROPESKIPPING | ||||||
volzet | ||||||
TOESTELTURNEN JONGENS | ||||||
ZA | 10:00 | 11:00 | 1e - 2e lj. (°2014-°2013) | Jaime | GYMBLOK | |
ZA | 11:00 | 12:00 | 3e - 4e lj. (°2012-°2011) | Jaime | GYMBLOK | |
ZA | 12:00 | 13:30 | 5e - 6e lj., 1e-2e mb (°2010-°2009-°2008-°2007) | Jaime | GYMBLOK | |
TOESTELTURNEN MEISJES | ||||||
volzet | ||||||
WO | 17:00 | 18:00 | 1e - 2e lj. (°2014-°2013) | Kimberly | GYMBLOK | |
volzet | ||||||
ZO | 10:00 | 11:00 | 1e - 2e lj. (°2014-°2013) | Charlotte | GYMBLOK | |
DI | 19:00 | 20:00 | 3e - 4e lj. (°2012-°2011) | Stef | GYMBLOK | |
volzet | ||||||
ZA | 11:00 | 12:00 | 3e - 4e lj. (°2012-°2011) | Lisa | GYMBLOK | |
WO | 19:00 | 20:30 | 5e - 6e lj. (°2010-°2009) | Bernd | GYMBLOK | |
ZA | 12:00 | 13:30 | 5e - 6e lj., 1e-2e mb (°2010-°2009-°2008-°2007) | Lisa | GYMBLOK | |
VR | 20:00 | 21:00 | 1e-2e middelbaar (°2008-°2007) | Wouter, Geert | GYMBLOK | |
TRAMPOLINE | ||||||
MA | 17:30 | 18:30 | 1e - 2e lj. (°2014-°2013) | Wouter | GYMBLOK | |
ZA | 14:00 | 15:00 | 1e - 2e - 3e lj. (°2014-°2013-°2012) | Bernd | GYMBLOK | |
MA | 18:30 | 19:30 | 3e - 4e lj. (°2012-°2011) | Wouter | GYMBLOK | |
ZA | 15:00 | 16:00 | 4e - 5e - 6e lj (°2011-°2010-°2009) | Bernd | GYMBLOK | |
volzet | ||||||
volzet | ||||||
TUMBLING | ||||||
ZA | 13:30 | 14:30 | 3e - 4e lj. (°2012-°2011) | Stef | GYMBLOK | |
ZA | 14:30 | 15:30 | 5e - 6e lj. (°2010-°2009) | Stef | GYMBLOK | |
volzet | ||||||
ZO | 12:00 | 13:00 | 3e - 4e - 5e - 6e lj. (°2012-°2011-°2010-°2009) | Karolien | GYMBLOK | |
TUMBLING & TRAMPOLINE | ||||||
ZO | 13:00 | 14:30 | Middelbaar (vanaf °2008) | Stef | GYMBLOK |
Groep volzet? Stuur een mailtje naar info@gympies.be om op de wachtlijst gezet te worden. Wij nemen contact met u op, zodra er een plaats vrijkomt. In geval van lange wachtlijsten proberen we extra lessen in te richten.
Verzekering
Standaardverzekering inbegrepen in het lidgeld. Indien gewenst kan een verhoogde waarborg onderschreven worden. Meer info hierover: https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu
TOTAALPRIJS
Met de verzending van onderstaande aanvraag tot lidmaatschap, verklaar ik in te stemmen met het ledenvademecum dat ik hier heb geraadpleegd. Het ledenvademecum bevat onder meer praktische afspraken, financiële voorwaarden, een privacyverklaring enzovoort. (opsomming niet exhaustief)
Lees hier ook even na welke coronamaatregelen van kracht zijn in het sportcomplex van Keerbergen.
Lidgelden
Verzekering is inbegrepen in het lidgeld.
Het bedrag van het lidgeld is gebaseerd op het aantal lesuren per week. Je kan enkel les volgen in de les(sen) waarvoor je bent ingeschreven.
Sociaal tarief mogelijk voor gezinnen in moeilijkheden, op voorlegging van een OCMW-attest.
Neem hiervoor contact met ons op via info@gympies.be.
Lidgelden - tarieven
1,0 u per week | € 64,00 |
1,5 u per week | € 80,00 |
2,0 u per week | € 96,00 |
2,5 u per week | € 112,00 |
3,0 u per week | € 128,00 |
3,5 u per week | € 140,00 |
4,0 u per week | € 152,00 |
4,5 u per week | € 164,00 |
5,0 u per week | € 176,00 |
5,5 u per week | € 182,00 |
6,0 u per week | € 188,00 |
6,5 u per week | € 194,00 |
7,0 u per week | € 200,00 |
7,5 u per week | € 206,00 |
8,0 u per week | € 212,00 |
8,5 u per week | € 218,00 |
9,0 u per week | € 224,00 |
9,5 u per week | € 230,00 |
10,0 u per week | € 234,00 |
10,5 u per week | € 238,00 |
11,0 u per week | € 242,00 |
Zalen
PZ1 | Polyvalente zaal 1 (Blok A, spiegelzaal vooraan) |
PZ2 | Polyvalente zaal 2 (Blok A, achteraan) |
ATHENEUM | Turnzaal (boven) van het Kon. Atheneum Keerbergen, ingang Nachtegalendreef 7 |
GYMBLOK | Blok B in het sportcomplex |
